O Dr. Rodrigo Panepucci (CV Lattes), do Hemocentro de Ribeirão Preto, estará conosco nos dias 11 e 12 próximos.
Ele fará uma palestra sobre os seus estudos e depois um discussão sobre a metodologia de micro-arranjo.
Veja o programa abaixo:
Dia | Horário | Atividade |
11/11 (5a-f) | 14’00 | Palestra: "Genômica Funcional no Estudo de Células-Tronco e Neoplasias" |
15’00 | Café | |
15’30 | Aula sobre os princípios das técnicas e as análises utilizadas (incluindo micro-arranjo). | |
16’30 - 18’00 | Livre para interações com pessoal do LIMI e do LIP | |
12/11 | 08’00 | Discussão com Barral, Camila e Márcia |
09’00 - 11’00 | Toró de idéias |
Quem estiver interessado em discutir seu projeto com ele, envie uma e-mensagem para mim, para planejar, proporndo um horário.
Últimas publicações de Rodrigo:
Últimas publicações de Rodrigo:
| 1. | Panepucci, Rodrigo Alexandre ; Oliveira, Lucila Habib B. ; Zanette, Dalila Luciola ; Viu Carrara, Rita de Cassia ; Araujo, Amélia Goes ; Orellana, Maristela Delgado ; Bonini de Palma, Patrícia Vianna ; Menezes, Camila C.B.O. ; Covas, Dimas Tadeu ; ZAGO, Marco Antonio . Increased Levels of NOTCH1, NF-?B, and Other Interconnected Transcription Factors Characterize Primitive Sets of Hematopoietic Stem Cells. Stem Cells and Development , v. 19, p. 321-332, 2010. |
| 2. | Andrade, Valéria C. C. ; Vettore, André L. ; Panepucci, Rodrigo A. ; Almeida, Manuella S. S. ; Yamamoto, Mihoko ; De Carvalho, Fabrício ; Caballero, Otavia L. ; ZAGO, Marco Antonio ; Colleoni, Gisele W. B. . Number of expressed cancer/testis antigens identifies focal adhesion pathway genes as possible targets for multiple myeloma therapy. Leukemia & Lymphoma (Print) , v. 51, p. 1543-1549, 2010. |
| 3. | COVAS, D ; Panepucci, Rodrigo Alexandre ; FONTES, A ; SILVAJR, W ; ORELLANA, M ; FREITAS, M ; NEDER, L ;SANTOS, A ; PERES, L ; JAMUR, M . Multipotent mesenchymal stromal cells obtained from diverse human tissues share functional properties and gene-expression profile with CD146+ perivascular cells and fibroblasts. Experimental Hematology , v. 36, p. 642-654, 2008. |
| 4. | Lucena-Araujo, Antonio R. ; Panepucci, Rodrigo A. ; dos Santos, Guilherme A. S. ; Jácomo, Rafael H. ; Santana-Lemos, Bárbara A. A. ; Lima, Ana S. G. ; Garcia, Aglair B. ; Araújo, Amélia G. ; FALCÃO, Roberto P. ; REGO, Eduardo M. . The expression of ?NTP73, TATP73 and TP53 genes in acute myeloid leukaemia is associated with recurrent cytogenetic abnormalities and in vitro susceptibility to cytarabine cytotoxicity. British Journal of Haematology , v. 142, p. 74-78, 2008. |
| 5. | Proto-Siqueira, R. ; Panepucci, R. A. ; Careta, F. P. ; Lee, A. ; Clear, A. ; Morris, K. ; Owen, C. ; Rizzatti, E. G. ; Silva, W. A. ;Falcao, R. P. ; Zago, M. A. ; Gribben, J. G. . SAGE analysis demonstrates increased expression of TOSO contributing to Fas-mediated resistance in CLL. Blood (Philadelphia) , v. 112, p. 394-397, 2008. |
| 6. | Panepucci, R. A. ; Calado, R. T. ; Rocha, V. ; Proto-Siqueira, R. ; Silva, W. A. ; Zago, M. A. . Higher Expression of Transcription Targets and Components of the Nuclear Factor- B Pathway Is a Distinctive Feature of Umbilical Cord Blood CD34+ Precursors. Stem Cells (Dayton) , Published online September 14, v. 25, n. 1, p. 189-196, 2007. |
| 7. | PERIA, Fernanda M. ; NEDER, Luciano ; MARIE, Sueli K. N. ; ROSEMBERG, Sergio ; OBA-SHINJO, Sueli M. ; COLLI, Benedicto O. ; GABBAI, Alberto A. ; MALHEIROS, Suzana M. F. ; ZAGO, Marco A. ; Panepucci, Rodrigo A. ; MOREIRA-FILHO, Carlos A. ; OKAMOTO, Oswaldo K. ; Carlotti, Carlos G. . Pleiotrophin expression in astrocytic and oligodendroglial tumors and it s correlation with histological diagnosis, microvascular density, cellular proliferation and overall survival. Journal of Neuro-Oncology , Kluwer Academic, Netherlands., v. 84, p. 255-261, 2007. |
| 8. | Pieroni, F ; OLIVEIRA, F M ; Panepucci, R A ; Voltarelli, J C ; Simões, B P ; Falcão, R P . Development of donor cell derived acute myeloid leukemia after stem cell transplantation for chronic myeloid leukemia. Bone Marrow Transplantation (Basingstoke) , advance online publication, v. 37, n. 8, p. 801-802, 2006. |
| 9. | PROTOSIQUEIRA, R ; FIGUEIREDOPONTES, L ; PANEPUCCI, R ; GARCIA, A ; RIZZATTI, E ; NASCIMENTO, F ; ISHIKAWA, H ; LARSON, R ; FALCAO, R ; SIMPSON, A . PRAME is a membrane and cytoplasmic protein aberrantly expressed in chronic lymphocytic leukemia and mantle cell lymphoma. Leukemia Research , On Press, v. 30, p. 1333-1339, 2006. |
| 10. | RIZZATTI, Edgar Gil ; Falcao, Roberto Passetto ; Panepucci, Rodrigo Alexandre ; PROTO-SIQUEIRA, Rodrigo ; Anselmo-Lima, Wilma Terezinha ; Okamoto, Oswaldo Keith ; ZAGO, Marco Antonio . Gene expression profiling of mantle cell lymphoma cells reveals aberrant expression of genes from the PI3K-AKT, WNT and TGFbeta signalling pathways. British Journal of Haematology , Inglaterra, v. 130, n. 4, p. 516-526, 2005. |

, v. 19, p. 321-332, 2010.
Nenhum comentário:
Postar um comentário